医院动态 / HOSPITAL DYNAMICS
2013年第五人民医院合同制护士招聘成绩汇总表
发布时间:
2013-09-13
2013年第五人民医院合同制护士招聘成绩汇总表 序号姓名笔试成绩占30%操作成绩抽签号占30%面试成绩抽签号占40%总分排序29孙天云8124.390.3827.09832333.284.5915刘苏姝7823.492.72627.8179.82731.9283.13211陈南63.519.0588.31926.4980.8632.3277.8632龚美佳60.518.158
2013年第五人民医院合同制护士招聘成绩汇总表 | |||||||||||
序号 | 姓名 |
笔试 成绩 |
占30% |
操作 成绩 |
抽签 号 |
占30% |
面试 成绩 |
抽签 号 |
占40% | 总分 | 排序 |
29 | 孙天云 | 81 | 24.3 | 90.3 | 8 | 27.09 | 83 | 23 | 33.2 | 84.59 | 1 |
5 | 刘苏姝 | 78 | 23.4 | 92.7 | 26 | 27.81 | 79.8 | 27 | 31.92 | 83.13 | 2 |
11 | 陈南 | 63.5 | 19.05 | 88.3 | 19 | 26.49 | 80.8 | 6 | 32.32 | 77.86 | 3 |
2 | 龚美佳 | 60.5 | 18.15 | 86 | 15 | 25.8 | 82.4 | 9 | 32.96 | 76.91 | 4 |
4 | 马轶男 | 62 | 18.6 | 85.7 | 3 | 25.71 | 81.4 | 24 | 32.56 | 76.87 | 5 |
13 | 陆潇潇 | 75.5 | 22.65 | 90.3 | 7 | 27.09 | 66.6 | 15 | 26.64 | 76.38 | 6 |
14 | 徐隽 | 53 | 15.9 | 95 | 18 | 28.5 | 79.8 | 30 | 31.92 | 76.32 | 7 |
23 | 钱嘉嘉 | 71 | 21.3 | 71.3 | 5 | 21.39 | 79 | 5 | 31.6 | 74.29 | 8 |
3 | 陆春凤 | 69.5 | 20.85 | 77.3 | 31 | 23.19 | 72.8 | 18 | 29.12 | 73.16 | 9 |
6 | 徐文雯 | 44 | 13.2 | 89.7 | 24 | 26.91 | 79.6 | 8 | 31.84 | 71.95 | 10 |
34 | 陆珊珊 | 58 | 17.4 | 84.3 | 6 | 25.29 | 72.8 | 22 | 29.12 | 71.81 | |
27 | 陈成 | 60.5 | 18.15 | 80 | 9 | 24 | 71 | 10 | 28.4 | 70.55 | |
22 | 陆依依 | 49 | 14.7 | 87.3 | 21 | 26.19 | 74 | 21 | 29.6 | 70.49 | |
9 | 张楠 | 65 | 19.5 | 63.3 | 16 | 18.99 | 78.6 | 20 | 31.44 | 69.93 | |
36 | 茅丹 | 62 | 18.6 | 74.8 | 20 | 22.44 | 69 | 1 | 27.6 | 68.64 | |
32 | 袁晓蕾 | 47 | 14.1 | 81.7 | 33 | 24.51 | 74.2 | 32 | 29.68 | 68.29 | |
7 | 施廷彦 | 38.5 | 11.55 | 94.3 | 13 | 28.29 | 69.4 | 28 | 27.76 | 67.6 | |
15 | 殷凤 | 60 | 18 | 74.7 | 28 | 22.41 | 67.8 | 12 | 27.12 | 67.53 | |
17 | 蔡圣君 | 43 | 12.9 | 87 | 1 | 26.1 | 70.8 | 3 | 28.32 | 67.32 | |
20 | 蔡任霞 | 86.5 | 25.95 | 52.3 | 23 | 15.69 | 63.6 | 14 | 25.44 | 67.08 | |
1 | 黄琳 | 45 | 13.5 | 79.7 | 25 | 23.91 | 70.8 | 16 | 28.32 | 65.73 | |
33 | 秦黎婧 | 42.5 | 12.75 | 86.3 | 29 | 25.89 | 66.8 | 2 | 26.72 | 65.36 | |
8 | 王双双 | 64.5 | 19.35 | 56.7 | 17 | 17.01 | 72.2 | 11 | 28.88 | 65.24 | |
30 | 秦佳伟 | 47 | 14.1 | 70 | 12 | 21 | 71.8 | 4 | 28.72 | 63.82 | |
12 | 陆艳 | 54.5 | 16.35 | 70.3 | 27 | 21.09 | 63.6 | 13 | 25.44 | 62.88 | |
21 | 陆烨炜 | 50.5 | 15.15 | 46.7 | 4 | 14.01 | 73.2 | 7 | 29.28 | 58.44 | |
31 | 管智慧 | 42 | 12.6 | 66.3 | 30 | 19.89 | 64 | 26 | 25.6 | 58.09 | |
24 | 李颖 | 57 | 17.1 | 40.7 | 11 | 12.21 | 69.8 | 19 | 27.92 | 57.23 | |
19 | 江亮 | 44 | 13.2 | 54.3 | 2 | 16.29 | 65.8 | 17 | 26.32 | 55.81 | |
18 | 刘清 | 29.5 | 8.85 | 51.3 | 32 | 15.39 | 72.6 | 29 | 29.04 | 53.28 | |
16 | 陈洁 | 40 | 12 | 40.3 | 10 | 12.09 | 64 | 25 | 25.6 | 49.69 | |
28 | 马晓倩 | 59 | 17.7 | 83.2 | 14 | 24.96 | 72 | 31 | 28.8 | 71.46 | |
10 | 袁赛凤 | 58.5 | 17.55 | 0 | 0 | 17.55 | |||||
25 | 黄希玲 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
26 | 沈婉彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
35 | 张文慧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
相关新闻